Групповые цены межсезонье 2025
| локация | размещение | тариф |
| Молодежный центр | многоместное размещение | 3000 |
| 2-3-местное размещение | 3100 | |
| 1-местное размещение | 4300 | |
| Спортивный корпус | 3-местное | 3100 |
| 2-местное | 3300 | |
| 1-местное | 4300 | |
| Главный корпус | 2-местное | 3700 |
| 3-местное | 3300 | |
| 1-местное | 4900 | |
| сьют (2 осн.места ) | 4900 | |
| сьют доп.места | 3300 | |
| сьют 1-местное | 8100 | |
| Аренда залов для групп с проживанием** | ||
| зал | цена за день | Цена за час |
| Спортивный зал | 7000 руб | 1500 руб |
| Зал от 150м2 | 5500 руб | 1500 руб |
| Зал с зеркалами | 5500 руб | 1500 руб |
| Зал до 100м2 | 2700 руб | 800 руб |
| Учебная аудитория | 2000 руб | 700 руб |
* Цены указаны на проживание с питанием. Посещение бассейна с банями не включено. Групповые цены предполагают особые условия по размещению (изменения по комплектации номер, в Главномм корпусе халаты и тапочки не включены) и питанию.
**Групповые цены не распространяются на каникулярные и праздничные даты
*** Стоимость аренды не включается аренду звукового, светового и проекционного оборудования. Аренда звукового оборудования 3500-6000 руб/день в зависимости от комплекта. Аренда проекционного оборудования 3500 руб/день. Аренда света по запросу.






